Opetus
Noudatamme muiden Kankaanpään alakoulujen kanssa valtioneuvoston päätöksen mukaista tuntijakoa yhteistyössä Pohjanlinnan koulun kanssa.
OPPIAINE | VUOSILUOKKA | YHT. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
Äidinkieli (AI) | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 |
Englannin kieli (EN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Ympäristö- ja luonnontieto (YT) | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Biologia ja maantieto (BM) | 1 | 1 | 14 |
||||
Fysiikka ja kemia (FK) | 1 | 1 | |||||
Uskonto (UE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Historia (HI) | 2 | 2 | 4 | ||||
Matematiikka (MA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Musiikki (MU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Kuvaamataito (KU) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
Käsityö (KS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Liikunta (LI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Oppilaan kokonaistuntimäärä yht. | 20 | 20 | 24 | 24 | 25 | 25 | 138 |
Käsityö on jaettu opetettavaksi siten, että 3. ja 4. luokat ovat omana ryhmänään sekä 5. ja 6. luokat omanaan.